Desligamentos Programados – COELBA
| DATA DO DESLIGAMENTO | HORÁRIO DO DESLIGAMENTO | Nº DA S. I. | LOCAIS ATINGIDOS | CIDADE/ BAIRRO |
| 08/01/2019 | 09:00H ÀS 15:00H | 518373/2018 | RUA RUTH DE OLIVEIRA, RUA OURICANGAS, RUA NETUNO, RUA MANOEL FERREIRA PORTO, RUA LUZ E FRATERNIDADE, RUA JAIBA, RUA IRMA ROSA APARECIDA, RUA GOIAS, RUA FONTE DO MATO, RUA ANTENOR MOREIRA PINHO, RUA ANGUERA E AV DO CANAL. | FEIRA DE SANTANA/ JARDIM ACÁCIA |
| 09/01/2019 | 09:00H ÀS 15:00H | 518383/2018 | CONJUNTO MORADA DAS ARVORES RUA E, CONJUNTO MORADA DAS ARVORES RUA G, CONJUNTO MORADA DAS ARVORES RUA A, CONJUNTO MORADA DAS ARVORES RUA ENG NAVARRO, CONJUNTO MORADA DAS ARVORES RUA VILA AMADORES, AV. GOVERNADOR JOÃO DURVAL CARNEIRO, CONJUNTO HABITACIONAL FEIRA VI RUA A, FAZENDA SACO DO CAPITÃO, RUA A, RUA H, RUA F, RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO, RUA G BALÃO GEORGE AMERICO E RUA OLHOS VERDES. | FEIRA DE SANTANA/ CAMPO LIMPO |
| 09/01/2019 | 09:00H ÀS 15:00H | 518393/2018 | RUA TOME DE SOUZA, RUA TIJUCA, RUA PAU BRASIL, RUA JACARANDA, RUA IPE, RUA E, RUA BRAUNA, RUA ANGICO, RUA ANGELIN ,RUA ACACIA, AV AYRTON SENA. | FEIRA DE SANTANA/ CALUMBI |
| 11/01/2019 | 09:00H ÀS 16:30H | 518533/2018 | PO MORRO DA PEDRA. | CABACEIRAS DO PARAGUASSU/TUPIACÚ |
| 11/01/2019 | 09:00H ÀS 15:00H | 519397/2018 | RUA SAO FRANCISCO DE ASSIS E RUA ANTONIO TORRES COELHO. | FEIRA DE SANTANA/ SANTA MONICA |
| 11/01/2019 | 10:00H ÀS 16:00H | 519402/2018 | TV TANCREDO NEVES, TV JARDIM PARAISO, RUA TANCREDO NEVES, RUA SABINO SANTIAGO, RUA DR CESAR PEREIRA LEITE E RUA DA BRASILIA. | MURITIBA/ CENTRO |
| 12/01/2019 | 09:00H ÀS 15:00H | 519536/2018 | RUA SERRO LARGO, RUA SERRAS AZUIS, RUA QUITO, RUA EGITO, RUA CORDEIROPOLIS LOT MODELO, RUA CHAETETONDO, RUA CERRO LARGO, RUA CERRO AZUAL E CJ HAB FEIRA VI RUA A. | FEIRA DE SANTANA/ JAÍBA |
| 12/01/2019 | 09:00H ÀS 15:00H | 519557/2018 | RUA OSCAR MESQUITA, RUA MARQUES DE ABRANTES, RUA MARCOS ALMEIDA, RUA JUVENTINO PITOMBO, RUA JOSE DE FREITAS MOREIRA, RUA GUARARAPES, RUA GENERAL COSTA E SILVA, AV RIACHUELO E AV AMARALINA. | FEIRA DE SANTANA/ BARAUNAS |
| 12/01/2019 | 09:00H ÀS 15:00H | 519294/2018 | TV JOAO ALTINO, RUA JOAO ALTINO, VALDEMAR MASCARENHAS, RUA JOAO ALTINO DA FONSECA, RUA JOSE MARTINS, RUA CESARIO COSTA, RUA AMANDO, PAULO, RUA IZIDIO FLORENTINO DOS SANTOS, SI MANGUEIRA, RUA ESTEVAM BORGES DA SILVA. | GOVERNADOR MANGABEIRA/ CENTRO |
| 13/01/2019 | 09:00H ÀS 17:00H | 518233/2018 | TV MONSENHOR MOISES DO COUTO, TV 4 GONCALVES DIAS, RUA TRANS NORDESTINA, RUA RENASCENCA, RUA PROFESSORA BERTULINA CARNEIRO, RUA NOVA IGUACU, RUA NACIONAL, RUA MONSENHOR MOISES G DO COUTO, RUA MARIA ALVES DE MELO, RUA MARAU, RUA MADRE DE DEUS, RUA GONCALVES DIAS, RUA CAMPOS, RUA BAHIA, RUA BACAXA, AV TRANSNORDESTINA e AV AMARALINA. | FEIRA DE SANTANA/ CAMPO LIMPO |
| 14/01/2019 | 10:00H ÀS 16:00H | 519650/2018 | ALAMEDA DO BOSQUE, ALEMEDA DOS JARDINS, ALAMEDA HOSTO BELA VISTA, PRACA DA PAQUERA, POVOADO FAISCA, RUA PROFESSOR ANTONIO GARCIA, RUA SENADOR QUINTINO, RUA AREAL BASILIO, RUA DOUTOR ARAUJO PINHO, RUA JOSE TOSCANO DE BRITO, RUA PAPA JOÃO XXIII, RUA VILA RICA E TV. AUGUSTO MAGALHAES. | FEIRA DE SANTANA/ JARDIM ACÁCIA |
| 14/01/2019 | 08:00H ÀS 16:00H | 519491/2018 | ESTRADA BOM JESUS, ESTRADA DO ALECRIM, FAZENDA BALIZA, FAZENDA BOQUEIRÃO, FAZENDA CAROLINA, FAZENDA JEQUI, FAZENDA QUIXABA, LOTEAMENTO 20 DE ABRIL, POVOADO BURDUA, POVOADO CONTORNO DO BRAVO, POVOADO SALGADO, RUA M, RUA SIMAO BISPO, TV JOAO AZEVEDO E TV AS OLIVEIRA. | SERRA PRETA/ RURAL – BRAVO |
| 14/01/2019 | 10:00H ÀS 16:00H | 519629/2018 | ALAMEDA DAS CAJAZEIRAS, LOTEAMENTO MORADA DO BOSQUE, RUA CARLOS ALBERTO, RUA CONDOMINIO M DO BOSQUE ALAMEDA DAS AMENDOE, RUA PAU BRASIL CONDOMINIO RES ESMERALDAS, RUA VALENÇA, TV. MADUREIRA, AV. DAS ESPATÓDIAS, RUA CONDOMINIO M DO BOSQUE R ESPATODIAS, RUA CONDOMINIO M DO BOSQUE RUA PAU BRASIL, RUA ESPATODIAS, RUA GAL JOAQUIM E RUA PEDESTRE. | FEIRA DE SANTANA/ CIDADE NOVA |
| 15/01/2019 | 09:00H ÀS 15:00H | 519696/2018 | CJ HABIT EXP FEIRA IX VIA PEDEST 27, CJ JOMAFA CAM 12, CONCEICAO RIBEIRO LOT PAPA JOAO XXIII, EL SHADAI LOT PAPA JOAO XXIII, ISRAEL LOT PAPA JOAO XXIII, LO PARQUE RESIDENCIAL, RUA APOCALIPSE, RUA APOCALIPSE LOT PAPA JOAO XXIII, RUA BEM TE VI, RUA CANAL, RUA CD LOT RESID PAPA JOAO XXIII CCS1, RUA CD LOT RESID PAPA JOAO XXIII CCS2, RUA CONCEICAO RIBEIRO LOT PAPA JOAO XXIII, RUA CORACAO MARIA-PANORAMA, RUA CORPO DOURADO, RUA DO MEXICO, RUA EL SHADAI LOT PAPA JOAO XXIII, RUA ESTRELA DA MANHA, RUA ESTRELA DA MANHA LO PAPA JOAO XXIII, RUA GENESIS, RUA GENESIS LOT PAPA JOAO XXIII, RUA ISRAEL LOT PAPA JOAO XXIII, RUA JEOVA SHALON, RUA LEONE SOARES, RUA LIRIO DOS VALES LOT PAPA JOAO XXIII, RUA LOT RESID PAPA JOAO XXIII CCS1, RUA LOT RESID PAPA JOAO XXIII CCS2, RUA LOT RESID PAPA JOAO XXIII CCS3, RUA LOT SANTANA DOS OLHOS DAGUA, RUA NILO PECANHA, RUA NOVA JERUSALEM LOT PAPA JOAO XXIII, RUA PAPA JOAO XXIII, RUA RIO VERDE, RUA ROSA DE SARON LOT PARA JOAO XXIII, RUA SAO JORGE LOT PAPA JOAO XXIII, RUA SHALOM LOT PAPA JOAO XXIII, RUA TAFAREL E VI PAPA JOAO XXIII. | FEIRA DE SANTANA/ JARDIM ACÁCIA |
Att,
Larissa Moreira de Carvalho Santana
Comentários
