Desligamento Para Serviço Coelba
SI- 451833/2018
| Inicio Intervenção: | 13/04/2018 | Hora Inicial: | 09:00 | |||
| Data Término: | 13/04/2018 | Hora Final: | 15:00 | |||
| Locais Antigos: | TV JOSAFA DO CARMO, RUA SAO PEDRO DAS GRACAS, RUA SAO PEDRO DO TURVO, 4RUA TUCANO, RUA WENCESLAU GUIMARAES, RUA JOSE DOMINGOS SERVO, RUA NOVA ESPERANCA, RUA ARARILDES, RUA ARISTIDES NOVIS, RUA GODOFREDO REBELLO DE FIGUEIREDO FILHO, RUA INTENDENTE ABDON, RUA JOSE DOMINGOS SERVO, AV NOIDE FERREIRA DE CERQUEIRA, FZ NOVA ESPERANCA, PO SITIO LOIOLA, AV ARTEMIA PIRES FREITAS, RUA ALTO DO PARANA, RUA ARANAU, RUA PRESIDENTE CAFE FILHO E RUA WENCESLAU GUIMARAES. | |||||
| Município: | FEIRA DE SANTANA | Bairro: | FEIRA DE SANTANA/ SIM | |||
SI- 452018/2018
| Inicio Intervenção: | 13/04/2018 | Hora Inicial: | 09:00 | |||
| Data Término: | 13/04/2018 | Hora Final: | 17:30 | |||
| Locais Antigos: | ET SAO JOSE DE ITAPORA, PO BEIJA FLOR, PO ALEGRE, PO DE CANDEAL, PO CARRO QUEBRADO, PO SAO JOSE DE ITAPORA, PO PINDOBEIRA, PO PAU FERRO, PO TORTO 02, PO TABULEIRO DA BAIANA E PO FAZENDINHA. | |||||
| Município: | MURITIBA | Bairro: | MURITIBA/ RURAL-SAO JORURAL | |||
SI- 447942/2018
| Inicio Intervenção: | 14/04/2018 | Hora Inicial: | 09:00 | |||
| Data Término: | 14/04/2018 | Hora Final: | 15:00 | |||
| Locais Antigos: | RUA A,CJ FEIRA V CAM 10,CJ FEIRA V CAM 11,CJ FEIRA V RUA C,CJ FEIRA V CAM 01,CJ FEIRA V CAM 03,CJ FEIRA V CAM 04,CJ FEIRA V RUA DA MANGABEIRA,RUA SÃO MATEUS,CJ FEIRA V CAM 25,RUA PALMERINDO,RUA TUPINANBAS E RUA G CJ FEIRA V CAM 02. | |||||
| Município: | FEIRA DE SANTANA | Bairro: | FEIRA DE SANTANA / MANGABEIRA | |||
SI- 447939/2018
| Inicio Intervenção: | 14/04/2018 | Hora Inicial: | 09:00 | |||
| Data Término: | 14/04/2018 | Hora Final: | 15:00 | |||
| Locais Antigos: | PO SOBRADINHIO, FZ GRAVATA | |||||
| Município: | SAO GONCALO DOS CAMPOS | Bairro: | SAO GONCALO DOS CAMPOS/ SOBRADINHO | |||
SI- 451230/2018
| Inicio Intervenção: | 14/04/2018 | Hora Inicial: | 09:00 | |||
| Data Término: | 14/04/2018 | Hora Final: | 15:00 | |||
| Locais Antigos: | PO DE BELEM, PO SERRA DAGUA, PO ACU E PO ALECRIM. | |||||
| Município: | CACHOEIRA | Bairro: | CACHOEIRA/ RURAL-BELEM | |||
SI- 446912/2018
| Inicio Intervenção: | 15/04/2018 | Hora Inicial: | 09:00 | |||
| Data Término: | 15/04/2018 | Hora Final: | 15:00 | |||
| Locais Antigos: | VI GENERUZA, RUA RUI BARBOSA E PC MARECHAL DEODORO. | |||||
| Município: | CONCEICAO DA FEIRA | Bairro: | CONCEICAO DE FEIRA/ CENTRO | |||
SI- 436164/2018
| Inicio Intervenção: | 16/04/2018 | Hora Inicial: | 10:30 | |||
| Data Término: | 16/04/2018 | Hora Final: | 16:30 | |||
| Locais Antigos: | RUA MANTIQUEIRA, RUA NATAL, RUA NAVA JOES, RUA DOS GUARANIS, RUA DR OSVALDO REQUIAO, RUA DA CANOA, RUA DOS BANDEIRANTES, RUA ASTECAS, RUA CORDEIRO, RUA GENERAL CORDEIRO DE FARIAS E RUA SOBRAL. | |||||
| Município: | FEIRA DE SANTANA | Bairro: | FEIRA DE SANTANA/ RUA NOVA | |||
SI- 452568/2018
| Inicio Intervenção: | 17/04/2018 | Hora Inicial: | 09:00 | |||
| Data Término: | 17/04/2018 | Hora Final: | 15:00 | |||
| Locais Antigos: | rua brandão borges, rua conceição caninde, rua gameleira, rua capão do leão, rua fernando brandão, rua capão azul, rua leonard brandão, rua da palma,, RUA GARANHUNS , RUA CAPELINHA, RUA CHAGUAZES , RUA 25 DE MAIO, RUA PROJETADA, RUA JABIRA, | |||||
| Município: | FEIRA DE SANTANA | Bairro: | FEIRA DE SANTANA/ CONCEICAO 2 | |||
SI- 452532/2018
| Inicio Intervenção: | 17/04/2018 | Hora Inicial: | 09:00 | |||
| Data Término: | 17/04/2018 | Hora Final: | 15:00 | |||
| Locais Antigos: | RUA FAUSTINO DIAS LIMA, RUA MINAS GERAIS, RUA SANTA CATARINA, RUA AMAZONAS E RUA ESPIRITO SANTO. | |||||
| Município: | FEIRA DE SANTANA | Bairro: | FEIRA DE SANTANA/ QUEIMADINHA | |||
SI- 452421/2018
| Inicio Intervenção: | 17/04/2018 | Hora Inicial: | 10:00 | |||
| Data Término: | 17/04/2018 | Hora Final: | 16:00 | |||
| Locais Antigos: | AV PAULO SOUTO, LO MIRANTE, TV MONS ALCIDES CARDOSO E TV PAULO SOUTO. | |||||
| Município: | IPIRA | Bairro: | IPIRA / CENTRO | |||
SI- 452247/2018
| Inicio Intervenção: | 17/04/2018 | Hora Inicial: | 09:00 | |||
| Data Término: | 17/04/2018 | Hora Final: | 15:00 | |||
| Locais Antigos: | TV TRES IRMAOS, SI MATIAS, TV 2 MEDEIROS NETO, RUA MEDEIROS NETO-MINAS PRETA, RUA NOSSOS AMIGOS – ARACAS, RUA PALMERIM, RUA SAO SALVADOR, RUA FIDALGO, RUA FRANCISCO SILVA, RUA ITAMBI, RUA EDIVAN CAVALCANTE, RUA EL SALVADOR, RUA DO SALVADOR, RUA DR JOAO INACIO DO VALE, RUA CATUCAIA, RUA COMENDADOR GOMES, RUA ALBERTO BRANDAO, AV MEDEIROS NETO, CD SITIO MATIAS JOAO MANOEL ARAUJO, RUA AMILTON C MOREIRA, RUA DARIO LIMA – SITIO MATIAS, RUA E CALVACANTE, RUA TRES IRMAOS E TV MEDEIROS NETO. | |||||
| Município: | FEIRA DE SANTANA | Bairro: | FEIRA DE SANTANA/ TOMBA | |||
SI- 451406/2018
| Inicio Intervenção: | 17/04/2018 | Hora Inicial: | 09:00 | |||
| Data Término: | 17/04/2018 | Hora Final: | 15:00 | |||
| Locais Antigos: | RUA ITORORO, RUA RIACHAO DE JACUIPE, RUA DO CRUZEIRO, RUA DO MATADOURO, PO POCO DANTAS, RUA AUREO DE OLIVEIRA FILHO, ET VELHA DE SERRA PRETA, FZ NOVO PARAISO, FZ POCO DANTAS, FZ QUEIMADAS, LO VIEIRA RUA A, RUA DA TORRE, RUA DO CONSELHO E RUA ELPIDIO NOVA. | |||||
| Município: | ANGUERA | Bairro: | ANGUERA/ CENTRO | |||
SI- 451288/2018
| Inicio Intervenção: | 17/04/2018 | Hora Inicial: | 09:00 | |||
| Data Término: | 17/04/2018 | Hora Final: | 15:00 | |||
| Locais Antigos: | SAO FRANCISCO, RUA ALTO DO SAO FRANCISCO, LD SAO FRANCISCO E AT SAO FRANCISCO. | |||||
| Município: | SANTO AMARO | Bairro: | SANTO AMARO/ CENTRO | |||
Sirlene Santos Coelho Brito
Unidade de Atendimento Feira de Santana
Rua Visconde do Rio Branco-232- Centro, Feira de Santana – BA
CEP – 44002-172
Telefone Fixo: + 55 (75) 3602-7601
Email: scoelho@neoenergia.com
Uma empresa do Grupo Neoenergia.
Siga nossos perfis nas redes sociais:
P PRESERVE O MEIO AMBIENTE. SÓ IMPRIMA ESTE E-MAIL SE FOR INDISPENSÁVEL.
PROTECT THE ENVIRONMENT. PRINT THIS E-MAIL ONLY IF EXTREMELY NECESSARY.
PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE. IMPRIMA ESTE MENSAJE SÓLO EN CASO NECESARIO.
