Desligamentos Programados – COELBA
Segue para conhecimento a relação de desligamentos programados para execução de serviços da Coelba.
Qualquer dúvida, estamos à disposição.
| DATA DO DESLIGAMENTO | HORÁRIO DO DESLIGAMENTO | Nº DA S. I. | LOCAIS ATINGIDOS | CIDADE/ BAIRRO |
| 21/11/2018 | 09H ÀS 15H | 507599/2018 | RUA SÃO FÉLIX, AVENIDA ROQUE SALES, RUA DO PORTO, RUA DIRETA, PRAÇA DA MATRIZ, RUA CHILE, RUA DE CIMA, PRAÇA MONTE ALEGRE, RUA BRASÍLIA, RUA QUEBRA CABEÇA, AVENIDA GONÇALVES, TRAVESSA DA PONTE, AVENIDA ROQUE SALES, RUA NOVA DA PAZ, RUA SÃO TIAGO DO IGUAPÊ, RUA DO PRÉDIO, RUA DO TANQUE, RUA NOVA DO TANQUE, RUA DO PORTO, POVOADO CAIBONGO, SÍTIO CAJUEIRO, POVOADO OLHOS D ‘ÁGUA DA FORMIGA E POVOADO BELA VISTA. | SÃO TIAGO DO IGUAPE/ CACHOEIRA |
| 21/11/2018 | 09H ÀS 18H | 507512/2018 | RUA ABERTURA, RUA CAJAZEIRAS, RUA CAUIPE, RUA CAUNI, RUA DAS TORNEIRAS, RUA IPUANA, RUA MACAUBAS, RUA PROFESSORA CELINA VIDAL MOURA, RUA TUPIRANDI, TV. MACAUBAS, RUA TUPYNANTIS E TV. TUPIRANDI. | FEIRA DE SANTANA/ SUBAÉ |
| 22/11/2018 | 09H ÀS 15H30MIN | 504886/2018 | CJ LUCIANO BARRETO RUA A, B, B, F; LO JARDIM PANORAMICO QD A; CONJ FEIRA VII – RUA A, E, G, I; CJ F PINTO – RUA CELSO DALTRO, RUA COM GOMES, RUA I FIGUEREDO, RUA J BGAMOS, RUA J M NEVES, RUA M GONZAGA, RUA OYAMA FIGUEIREDO, RUA R T CERQUEIRA; CJ AMAZONAS – RUA C, D, h, k RUA DO TELEGRAFO, PARQUE PANORAMA e RUA L – QUADRA J. | FEIRA DE SANTANA/ TOMBA |
| 22/11/2018 | 09H ÀS 15H | 507549/2018 | RUAS SENADOR QUINTINO E DR. EVANDRO CARDOSO. | FEIRA DE SANTANA/ EUCALIPTO |
| 23/11/2018 | 09H ÀS 15H30MIN | 506513/2018 | CJ LUCIANO BARRETO -RUA TEREZINHA MAGALHAES,RUA DEP ESTADUAL RUA QUARAI-CJ F PINTO. | FEIRA DE SANTANA/ FEIRA VII |
| 23/11/2018 | 09H ÀS 15H | 508234/2018 | RUAS BAJURU, BALIZA, BOA AGUA, BOA NOVA, BOA SORTE, BOA VIAGEM, RUA BOMFIM, GILBERTO CORDEIRO DE MIRANDA, RUA MANANGUAPE, MARA ROSA, MONTENOPOLIS, PARAPOAN, PATRICIO SALES DE JESUS, PLANOLAR e RUA TAMBURIM. | FEIRA DE SANTANA/ CONCEIÇÃO |
| 24/11/2018 | 09H ÀS 15H | 508329/2018 | RUA CANTO DO BURITI, RUA DR VICENTE REIS, RUA FRANCO DA ROCHA, RUA FRANCO, RUA GALENA, RUA GALHEIRO, RUA GAMBIARA E RUA GAMELEIRA,RUA CRISPINA,RUA DR VIENTE REIS, RU GALIA. | FEIRA DE SANTANA/ CONCEIÇÃO II |
| 24/11/2018 | 09H ÀS 15H | 508304/2018 | RUA SERRAS AZUIS, RUA SERRO LARGO, CJ HAB FEIRA VI RUA A, TV 2 QUITO E RUA EGITO. | FEIRA DE SANTANA/ SANTO ANTONIO DOS PRAZERES |
| 24/11/2018 | 09H ÀS 12H | 508458/2018 | RUA TORRE DE BABEL, RUA ROSARIO, RUA MURIOCA, RUA MESSIAS, RUA MEM DE SA, RUA MELHEIROS, RUA DO ROSARI, RUA CAPISTRANO, TV MORRINHOS, RUA STO INACIO DE LOIOLA, RUA PARACATU, RUA MESQUITA, RUA HEITOR VILAS BOAS, RUA CORDEIROPOLIS, RUA CAPITOLIO, RUA CAPISTRANO, RUA CANA BRAVA, RUA BANGU, AV ANCHIETA. | FEIRA DE SANTANA/ CONCEIÇÃO |
| 25/11/2018 | 09H ÀS 15H20MIN | 507194/2018 | AREAL BASILIO, AV GOVERNADOR JOAO DURVAL, CJ JOMAFA,FLOR DE LIS, GODOFREDO LEITE, NAÇOES UNIDAS,RUA ARACAS,PO PISTOLA,RUA DOUTOR ARAUJO PINHO, RUA NILO PEÇANHA, TV NAÇOES UNIDAS. | FEIRA DE SANTANA/ TOMBA |
| 27/11/2018 | 09H ÀS 15H30MIN | 505227/2018 | AV FRANCISCO PINTO, RUA BELA VISTA, RUA DOS EXPEDICIONARIOS, RUA JACUI, RUA JACUIZINHO, RUA JACUNDA, RUA JACUPIRANGA, RUA JACUTINGA, RUA JAGUAQUARA, RUA JUSSARA. | FEIRA DE SANTANA/FEIRA X |
| 27/11/2018 | 10H ÀS 16H | 508597/2018 | AV. CESAR BORGES, LOTEAMENTOS NOVO E VELHO HORIZONTE, RUAS ALOISIO, SILVA, BIENOR CORREIA, WALDOMIRO LINS, CECILIO XAVIER MACHADO, GUILHERME AGATÃO, JOSE LUIS DOS SANTOS, NOVO HORIZONTE, PAPA JOÃO XXIII, ROQUE LEÃO DOS SANTOS E ARTUR NEIVA. | IPIRA/ CENTRO |
| 27/11/2018 | 10H ÀS 16H | 508636/2018 | PO PERNANBUCO, PO TABULEIRO DA BAIANA, PO CARRO QUEBRADO. | MURITIBA/ SÃO JOSÉ DO ITAPORÃ |
Att,
Larissa Moreira de Carvalho Santana
Unidade de Atendimento Feira de Santana
Rua Visconde do Rio Branco-232- Centro, Feira de Santana – BA
CEP – 44002-172
Telefone Fixo: + 55 (75) 3602-7510
Email: larissa.carvalho@neoenergia.com
Uma empresa do Grupo Neoenergia.
Siga nossos perfis nas redes sociais:
P PRESERVE O MEIO AMBIENTE. SÓ IMPRIMA ESTE E-MAIL SE FOR INDISPENSÁVEL.
PROTECT THE ENVIRONMENT. PRINT THIS E-MAIL ONLY IF EXTREMELY NECESSARY.
PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE. IMPRIMA ESTE MENSAJE SÓLO EN CASO NECESARIO.
